NO | TANGGAL | PERIODE | RESULT |
1 | Selasa, 24/May/2022 | O13 [0814] | 5 4 1 8 |
2 | Senin, 23/May/2022 | O13 [0813] | 9 1 0 1 |
3 | Minggu, 22/May/2022 | O13 [0812] | 4 6 5 9 |
4 | Sabtu, 21/May/2022 | O13 [0811] | 9 3 7 1 |
5 | Jumat, 20/May/2022 | O13 [0810] | 1 2 3 7 |
6 | Kamis, 19/May/2022 | O13 [0809] | 7 6 1 9 |
7 | Rabu, 18/May/2022 | O13 [0808] | 5 0 2 3 |
8 | Selasa, 17/May/2022 | O13 [0807] | 2 6 9 0 |
9 | Senin, 16/May/2022 | O13 [0806] | 3 4 4 2 |
10 | Minggu, 15/May/2022 | O13 [0805] | 9 1 2 5 |
11 | Sabtu, 14/May/2022 | O13 [0804] | 3 7 6 5 |
12 | Jumat, 13/May/2022 | O13 [0803] | 4 3 2 0 |
13 | Kamis, 12/May/2022 | O13 [0802] | 5 4 2 1 |
14 | Rabu, 11/May/2022 | O13 [0801] | 3 3 1 5 |
15 | Selasa, 10/May/2022 | O13 [0800] | 9 2 2 1 |
16 | Senin, 09/May/2022 | O13 [0799] | 2 5 5 6 |
17 | Minggu, 08/May/2022 | O13 [0798] | 2 4 6 1 |
18 | Sabtu, 07/May/2022 | O13 [0797] | 9 3 5 0 |
19 | Jumat, 06/May/2022 | O13 [0796] | 6 1 2 2 |
20 | Kamis, 05/May/2022 | O13 [0795] | 7 5 4 6 |
21 | Rabu, 04/May/2022 | O13 [0794] | 2 7 1 2 |
22 | Selasa, 03/May/2022 | O13 [0793] | 6 3 7 2 |
23 | Senin, 02/May/2022 | O13 [0792] | 7 7 0 9 |
24 | Minggu, 01/May/2022 | O13 [0791] | 3 3 4 0 |
25 | Sabtu, 30/Apr/2022 | O13 [0790] | 9 0 8 9 |
26 | Jumat, 29/Apr/2022 | O13 [0789] | 5 8 6 4 |
27 | Kamis, 28/Apr/2022 | O13 [0788] | 6 6 4 3 |
28 | Rabu, 27/Apr/2022 | O13 [0787] | 0 5 5 0 |
29 | Selasa, 26/Apr/2022 | O13 [0786] | 3 8 5 1 |
30 | Senin, 25/Apr/2022 | O13 [0785] | 0 6 5 3 |
31 | Minggu, 24/Apr/2022 | O13 [0784] | 1 8 5 2 |
32 | Sabtu, 23/Apr/2022 | O13 [0783] | 6 3 4 6 |
33 | Jumat, 22/Apr/2022 | O13 [0782] | 9 8 6 8 |
34 | Kamis, 21/Apr/2022 | O13 [0781] | 4 3 1 4 |
35 | Rabu, 20/Apr/2022 | O13 [0780] | 3 3 2 2 |
36 | Selasa, 19/Apr/2022 | O13 [0779] | 5 9 6 5 |
37 | Senin, 18/Apr/2022 | O13 [0778] | 1 0 9 7 |
38 | Minggu, 17/Apr/2022 | O13 [0777] | 7 2 9 1 |
39 | Sabtu, 16/Apr/2022 | O13 [0776] | 3 0 8 3 |
40 | Jumat, 15/Apr/2022 | O13 [0775] | 5 7 1 2 |
41 | Kamis, 14/Apr/2022 | O13 [0774] | 0 3 5 9 |
42 | Rabu, 13/Apr/2022 | O13 [0773] | 1 9 6 2 |
43 | Selasa, 12/Apr/2022 | O13 [0772] | 5 4 2 9 |
44 | Senin, 11/Apr/2022 | O13 [0771] | 8 3 7 9 |
45 | Minggu, 10/Apr/2022 | O13 [0770] | 0 3 5 1 |
46 | Sabtu, 09/Apr/2022 | O13 [0769] | 6 7 1 8 |
47 | Jumat, 08/Apr/2022 | O13 [0768] | 7 0 7 0 |
48 | Kamis, 07/Apr/2022 | O13 [0767] | 1 5 7 5 |
49 | Rabu, 06/Apr/2022 | O13 [0766] | 7 5 8 8 |
50 | Selasa, 05/Apr/2022 | O13 [0765] | 1 7 9 5 |
51 | Senin, 04/Apr/2022 | O13 [0764] | 1 4 3 3 |
52 | Minggu, 03/Apr/2022 | O13 [0763] | 4 0 8 3 |
53 | Sabtu, 02/Apr/2022 | O13 [0762] | 8 2 0 6 |
54 | Jumat, 01/Apr/2022 | O13 [0761] | 5 1 6 6 |
55 | Kamis, 31/Mar/2022 | O13 [0760] | 0 2 5 0 |
56 | Rabu, 30/Mar/2022 | O13 [0759] | 3 8 4 9 |






Layanan 24 Jam

Aman & Terpercaya

Engine Terbaik

Privasi Terjamin

18 Tahun Ke Atas

CASA GROUP