NO | TANGGAL | PERIODE | RESULT |
1 | Senin, 23/May/2022 | NJM [0810] | 9 7 8 0 |
2 | Minggu, 22/May/2022 | NJM [0809] | 4 7 2 0 |
3 | Sabtu, 21/May/2022 | NJM [0808] | 6 9 0 3 |
4 | Jumat, 20/May/2022 | NJM [0807] | 7 9 4 3 |
5 | Kamis, 19/May/2022 | NJM [0806] | 9 0 7 2 |
6 | Rabu, 18/May/2022 | NJM [0805] | 3 5 1 9 |
7 | Selasa, 17/May/2022 | NJM [0804] | 1 1 5 5 |
8 | Senin, 16/May/2022 | NJM [0803] | 4 1 2 9 |
9 | Minggu, 15/May/2022 | NJM [0802] | 8 0 8 6 |
10 | Sabtu, 14/May/2022 | NJM [0801] | 5 7 0 9 |
11 | Jumat, 13/May/2022 | NJM [0800] | 7 2 2 2 |
12 | Kamis, 12/May/2022 | NJM [0799] | 5 0 8 4 |
13 | Rabu, 11/May/2022 | NJM [0798] | 9 2 4 5 |
14 | Selasa, 10/May/2022 | NJM [0797] | 3 1 2 4 |
15 | Senin, 09/May/2022 | NJM [0796] | 1 9 6 7 |
16 | Minggu, 08/May/2022 | NJM [0795] | 1 3 4 3 |
17 | Sabtu, 07/May/2022 | NJM [0794] | 6 0 7 5 |
18 | Jumat, 06/May/2022 | NJM [0793] | 7 4 7 3 |
19 | Kamis, 05/May/2022 | NJM [0792] | 5 7 0 0 |
20 | Rabu, 04/May/2022 | NJM [0791] | 3 9 2 9 |
21 | Selasa, 03/May/2022 | NJM [0790] | 2 0 8 5 |
22 | Senin, 02/May/2022 | NJM [0789] | 5 1 6 4 |
23 | Minggu, 01/May/2022 | NJM [0788] | 2 5 7 7 |
24 | Sabtu, 30/Apr/2022 | NJM [0787] | 2 3 3 9 |
25 | Jumat, 29/Apr/2022 | NJM [0786] | 1 8 4 4 |
26 | Kamis, 28/Apr/2022 | NJM [0785] | 5 8 5 3 |
27 | Rabu, 27/Apr/2022 | NJM [0784] | 9 7 8 7 |
28 | Selasa, 26/Apr/2022 | NJM [0783] | 8 1 7 7 |
29 | Senin, 25/Apr/2022 | NJM [0782] | 6 7 2 0 |
30 | Minggu, 24/Apr/2022 | NJM [0781] | 8 3 8 9 |
31 | Sabtu, 23/Apr/2022 | NJM [0780] | 3 5 4 4 |
32 | Jumat, 22/Apr/2022 | NJM [0779] | 0 4 2 3 |
33 | Kamis, 21/Apr/2022 | NJM [0778] | 1 2 1 4 |
34 | Rabu, 20/Apr/2022 | NJM [0777] | 7 0 0 3 |
35 | Selasa, 19/Apr/2022 | NJM [0776] | 4 1 2 8 |
36 | Senin, 18/Apr/2022 | NJM [0775] | 0 8 4 5 |
37 | Minggu, 17/Apr/2022 | NJM [0774] | 3 9 0 3 |
38 | Sabtu, 16/Apr/2022 | NJM [0773] | 2 6 9 6 |
39 | Jumat, 15/Apr/2022 | NJM [0772] | 4 7 7 7 |
40 | Kamis, 14/Apr/2022 | NJM [0771] | 9 4 2 1 |
41 | Rabu, 13/Apr/2022 | NJM [0770] | 2 0 7 1 |
42 | Selasa, 12/Apr/2022 | NJM [0769] | 7 5 6 9 |
43 | Senin, 11/Apr/2022 | NJM [0768] | 0 2 2 2 |
44 | Minggu, 10/Apr/2022 | NJM [0767] | 0 5 4 6 |
45 | Sabtu, 09/Apr/2022 | NJM [0766] | 0 8 8 0 |
46 | Jumat, 08/Apr/2022 | NJM [0765] | 0 7 1 8 |
47 | Kamis, 07/Apr/2022 | NJM [0764] | 7 4 6 1 |
48 | Rabu, 06/Apr/2022 | NJM [0763] | 5 0 9 0 |
49 | Selasa, 05/Apr/2022 | NJM [0762] | 5 0 3 4 |
50 | Senin, 04/Apr/2022 | NJM [0761] | 9 5 2 2 |
51 | Minggu, 03/Apr/2022 | NJM [0760] | 3 1 1 3 |
52 | Sabtu, 02/Apr/2022 | NJM [0759] | 4 8 2 0 |
53 | Jumat, 01/Apr/2022 | NJM [0758] | 8 8 7 7 |
54 | Kamis, 31/Mar/2022 | NJM [0757] | 2 9 2 4 |
55 | Rabu, 30/Mar/2022 | NJM [0756] | 8 4 7 1 |
56 | Selasa, 29/Mar/2022 | NJM [0755] | 3 7 5 9 |






Layanan 24 Jam

Aman & Terpercaya

Engine Terbaik

Privasi Terjamin

18 Tahun Ke Atas

CASA GROUP