NO | TANGGAL | PERIODE | RESULT |
1 | Selasa, 24/May/2022 | MAE [0814] | 8 2 6 3 |
2 | Senin, 23/May/2022 | MAE [0813] | 5 2 5 5 |
3 | Minggu, 22/May/2022 | MAE [0812] | 7 0 5 3 |
4 | Sabtu, 21/May/2022 | MAE [0811] | 1 1 5 6 |
5 | Jumat, 20/May/2022 | MAE [0810] | 1 3 9 6 |
6 | Kamis, 19/May/2022 | MAE [0809] | 0 2 0 1 |
7 | Rabu, 18/May/2022 | MAE [0808] | 2 1 5 9 |
8 | Selasa, 17/May/2022 | MAE [0807] | 6 4 0 2 |
9 | Senin, 16/May/2022 | MAE [0806] | 8 9 5 7 |
10 | Minggu, 15/May/2022 | MAE [0805] | 3 4 7 1 |
11 | Sabtu, 14/May/2022 | MAE [0804] | 2 2 5 4 |
12 | Jumat, 13/May/2022 | MAE [0803] | 2 1 4 8 |
13 | Kamis, 12/May/2022 | MAE [0802] | 5 9 9 9 |
14 | Rabu, 11/May/2022 | MAE [0801] | 4 4 8 3 |
15 | Selasa, 10/May/2022 | MAE [0800] | 8 9 1 6 |
16 | Senin, 09/May/2022 | MAE [0799] | 5 2 2 4 |
17 | Minggu, 08/May/2022 | MAE [0798] | 5 5 8 9 |
18 | Sabtu, 07/May/2022 | MAE [0797] | 5 6 4 6 |
19 | Jumat, 06/May/2022 | MAE [0796] | 2 4 4 4 |
20 | Kamis, 05/May/2022 | MAE [0795] | 5 8 1 3 |
21 | Rabu, 04/May/2022 | MAE [0794] | 0 6 4 5 |
22 | Selasa, 03/May/2022 | MAE [0793] | 2 8 2 6 |
23 | Senin, 02/May/2022 | MAE [0792] | 6 6 8 1 |
24 | Minggu, 01/May/2022 | MAE [0791] | 6 5 8 3 |
25 | Sabtu, 30/Apr/2022 | MAE [0790] | 0 8 5 4 |
26 | Jumat, 29/Apr/2022 | MAE [0789] | 3 7 9 7 |
27 | Kamis, 28/Apr/2022 | MAE [0788] | 3 2 2 1 |
28 | Rabu, 27/Apr/2022 | MAE [0787] | 2 2 9 3 |
29 | Selasa, 26/Apr/2022 | MAE [0786] | 4 0 1 6 |
30 | Senin, 25/Apr/2022 | MAE [0785] | 0 1 1 2 |
31 | Minggu, 24/Apr/2022 | MAE [0784] | 9 2 3 7 |
32 | Sabtu, 23/Apr/2022 | MAE [0783] | 2 8 3 3 |
33 | Jumat, 22/Apr/2022 | MAE [0782] | 8 8 1 4 |
34 | Kamis, 21/Apr/2022 | MAE [0781] | 3 7 8 2 |
35 | Rabu, 20/Apr/2022 | MAE [0780] | 3 6 3 7 |
36 | Selasa, 19/Apr/2022 | MAE [0779] | 6 0 0 5 |
37 | Senin, 18/Apr/2022 | MAE [0778] | 3 9 8 0 |
38 | Minggu, 17/Apr/2022 | MAE [0777] | 2 4 8 9 |
39 | Sabtu, 16/Apr/2022 | MAE [0776] | 1 0 0 3 |
40 | Jumat, 15/Apr/2022 | MAE [0775] | 7 2 9 7 |
41 | Kamis, 14/Apr/2022 | MAE [0774] | 7 8 7 1 |
42 | Rabu, 13/Apr/2022 | MAE [0773] | 1 3 1 8 |
43 | Selasa, 12/Apr/2022 | MAE [0772] | 0 1 1 5 |
44 | Senin, 11/Apr/2022 | MAE [0771] | 3 7 7 9 |
45 | Minggu, 10/Apr/2022 | MAE [0770] | 4 3 4 0 |
46 | Sabtu, 09/Apr/2022 | MAE [0769] | 6 7 7 1 |
47 | Jumat, 08/Apr/2022 | MAE [0768] | 7 1 9 2 |
48 | Kamis, 07/Apr/2022 | MAE [0767] | 0 4 4 9 |
49 | Rabu, 06/Apr/2022 | MAE [0766] | 1 1 4 2 |
50 | Selasa, 05/Apr/2022 | MAE [0765] | 2 8 7 1 |
51 | Senin, 04/Apr/2022 | MAE [0764] | 9 2 9 6 |
52 | Minggu, 03/Apr/2022 | MAE [0763] | 7 3 7 0 |
53 | Sabtu, 02/Apr/2022 | MAE [0762] | 8 4 9 7 |
54 | Jumat, 01/Apr/2022 | MAE [0761] | 4 7 3 9 |
55 | Kamis, 31/Mar/2022 | MAE [0760] | 5 6 3 1 |
56 | Rabu, 30/Mar/2022 | MAE [0759] | 6 3 7 0 |






Layanan 24 Jam

Aman & Terpercaya

Engine Terbaik

Privasi Terjamin

18 Tahun Ke Atas

CASA GROUP