NO | TANGGAL | PERIODE | RESULT |
1 | Selasa, 24/May/2022 | DCE [0812] | 6 0 8 9 |
2 | Senin, 23/May/2022 | DCE [0811] | 3 8 4 1 |
3 | Minggu, 22/May/2022 | DCE [0810] | 8 6 0 8 |
4 | Sabtu, 21/May/2022 | DCE [0809] | 8 5 9 7 |
5 | Jumat, 20/May/2022 | DCE [0808] | 9 8 4 6 |
6 | Kamis, 19/May/2022 | DCE [0807] | 7 9 7 1 |
7 | Rabu, 18/May/2022 | DCE [0806] | 2 5 7 2 |
8 | Selasa, 17/May/2022 | DCE [0805] | 4 3 0 0 |
9 | Senin, 16/May/2022 | DCE [0804] | 3 9 1 5 |
10 | Minggu, 15/May/2022 | DCE [0803] | 4 6 3 9 |
11 | Sabtu, 14/May/2022 | DCE [0802] | 4 2 6 3 |
12 | Jumat, 13/May/2022 | DCE [0801] | 1 5 8 9 |
13 | Kamis, 12/May/2022 | DCE [0800] | 2 5 3 7 |
14 | Rabu, 11/May/2022 | DCE [0799] | 6 2 7 1 |
15 | Selasa, 10/May/2022 | DCE [0798] | 4 0 9 0 |
16 | Senin, 09/May/2022 | DCE [0797] | 3 6 4 0 |
17 | Minggu, 08/May/2022 | DCE [0796] | 4 9 0 6 |
18 | Sabtu, 07/May/2022 | DCE [0795] | 9 0 8 2 |
19 | Jumat, 06/May/2022 | DCE [0794] | 1 9 5 9 |
20 | Kamis, 05/May/2022 | DCE [0793] | 6 0 6 8 |
21 | Rabu, 04/May/2022 | DCE [0792] | 9 0 7 6 |
22 | Selasa, 03/May/2022 | DCE [0791] | 0 7 4 8 |
23 | Senin, 02/May/2022 | DCE [0790] | 0 8 0 3 |
24 | Minggu, 01/May/2022 | DCE [0789] | 1 1 3 4 |
25 | Sabtu, 30/Apr/2022 | DCE [0788] | 6 8 3 2 |
26 | Jumat, 29/Apr/2022 | DCE [0787] | 5 0 3 2 |
27 | Kamis, 28/Apr/2022 | DCE [0786] | 3 2 3 3 |
28 | Rabu, 27/Apr/2022 | DCE [0785] | 3 3 3 4 |
29 | Selasa, 26/Apr/2022 | DCE [0784] | 2 9 0 8 |
30 | Senin, 25/Apr/2022 | DCE [0783] | 4 5 6 3 |
31 | Minggu, 24/Apr/2022 | DCE [0782] | 0 4 9 6 |
32 | Sabtu, 23/Apr/2022 | DCE [0781] | 8 9 7 2 |
33 | Jumat, 22/Apr/2022 | DCE [0780] | 7 9 4 8 |
34 | Kamis, 21/Apr/2022 | DCE [0779] | 4 7 5 4 |
35 | Rabu, 20/Apr/2022 | DCE [0778] | 6 9 5 8 |
36 | Selasa, 19/Apr/2022 | DCE [0777] | 9 3 8 7 |
37 | Senin, 18/Apr/2022 | DCE [0776] | 6 5 8 8 |
38 | Minggu, 17/Apr/2022 | DCE [0775] | 0 6 0 5 |
39 | Sabtu, 16/Apr/2022 | DCE [0774] | 4 1 3 9 |
40 | Jumat, 15/Apr/2022 | DCE [0773] | 3 2 8 6 |
41 | Kamis, 14/Apr/2022 | DCE [0772] | 1 3 0 4 |
42 | Rabu, 13/Apr/2022 | DCE [0771] | 1 0 6 9 |
43 | Selasa, 12/Apr/2022 | DCE [0770] | 3 7 0 4 |
44 | Senin, 11/Apr/2022 | DCE [0769] | 7 6 0 6 |
45 | Minggu, 10/Apr/2022 | DCE [0768] | 7 4 1 3 |
46 | Sabtu, 09/Apr/2022 | DCE [0767] | 7 3 1 2 |
47 | Jumat, 08/Apr/2022 | DCE [0766] | 0 4 8 3 |
48 | Kamis, 07/Apr/2022 | DCE [0765] | 5 5 6 3 |
49 | Rabu, 06/Apr/2022 | DCE [0764] | 5 3 3 7 |
50 | Selasa, 05/Apr/2022 | DCE [0763] | 5 9 3 5 |
51 | Senin, 04/Apr/2022 | DCE [0762] | 8 1 0 8 |
52 | Minggu, 03/Apr/2022 | DCE [0761] | 4 0 3 3 |
53 | Sabtu, 02/Apr/2022 | DCE [0760] | 6 3 1 2 |
54 | Jumat, 01/Apr/2022 | DCE [0759] | 3 3 0 4 |
55 | Kamis, 31/Mar/2022 | DCE [0758] | 6 9 1 8 |
56 | Rabu, 30/Mar/2022 | DCE [0757] | 9 5 0 2 |






Layanan 24 Jam

Aman & Terpercaya

Engine Terbaik

Privasi Terjamin

18 Tahun Ke Atas

CASA GROUP