NO | TANGGAL | PERIODE | RESULT |
1 | Selasa, 24/May/2022 | COL [0814] | 1 5 2 7 |
2 | Senin, 23/May/2022 | COL [0813] | 2 5 9 6 |
3 | Minggu, 22/May/2022 | COL [0812] | 3 9 8 2 |
4 | Sabtu, 21/May/2022 | COL [0811] | 6 9 4 5 |
5 | Jumat, 20/May/2022 | COL [0810] | 4 2 8 7 |
6 | Kamis, 19/May/2022 | COL [0809] | 5 4 4 8 |
7 | Rabu, 18/May/2022 | COL [0808] | 3 2 3 1 |
8 | Selasa, 17/May/2022 | COL [0807] | 6 7 2 2 |
9 | Senin, 16/May/2022 | COL [0806] | 3 7 9 4 |
10 | Minggu, 15/May/2022 | COL [0805] | 8 1 7 1 |
11 | Sabtu, 14/May/2022 | COL [0804] | 6 1 9 3 |
12 | Jumat, 13/May/2022 | COL [0803] | 6 9 7 8 |
13 | Kamis, 12/May/2022 | COL [0802] | 5 0 7 9 |
14 | Rabu, 11/May/2022 | COL [0801] | 9 0 9 6 |
15 | Selasa, 10/May/2022 | COL [0800] | 3 8 7 7 |
16 | Senin, 09/May/2022 | COL [0799] | 9 6 2 2 |
17 | Minggu, 08/May/2022 | COL [0798] | 6 0 0 1 |
18 | Sabtu, 07/May/2022 | COL [0797] | 5 0 9 5 |
19 | Jumat, 06/May/2022 | COL [0796] | 8 4 5 4 |
20 | Kamis, 05/May/2022 | COL [0795] | 2 0 9 9 |
21 | Rabu, 04/May/2022 | COL [0794] | 6 4 4 3 |
22 | Selasa, 03/May/2022 | COL [0793] | 1 0 9 6 |
23 | Senin, 02/May/2022 | COL [0792] | 5 7 9 4 |
24 | Minggu, 01/May/2022 | COL [0791] | 8 9 2 1 |
25 | Sabtu, 30/Apr/2022 | COL [0790] | 9 7 1 1 |
26 | Jumat, 29/Apr/2022 | COL [0789] | 5 9 5 3 |
27 | Kamis, 28/Apr/2022 | COL [0788] | 6 7 3 3 |
28 | Rabu, 27/Apr/2022 | COL [0787] | 7 0 0 5 |
29 | Selasa, 26/Apr/2022 | COL [0786] | 9 2 7 7 |
30 | Senin, 25/Apr/2022 | COL [0785] | 6 8 9 5 |
31 | Minggu, 24/Apr/2022 | COL [0784] | 9 9 0 7 |
32 | Sabtu, 23/Apr/2022 | COL [0783] | 5 9 1 6 |
33 | Jumat, 22/Apr/2022 | COL [0782] | 7 6 3 9 |
34 | Kamis, 21/Apr/2022 | COL [0781] | 8 9 8 4 |
35 | Rabu, 20/Apr/2022 | COL [0780] | 6 6 5 1 |
36 | Selasa, 19/Apr/2022 | COL [0779] | 5 5 3 2 |
37 | Senin, 18/Apr/2022 | COL [0778] | 9 0 7 4 |
38 | Minggu, 17/Apr/2022 | COL [0777] | 6 1 7 1 |
39 | Sabtu, 16/Apr/2022 | COL [0776] | 6 9 9 3 |
40 | Jumat, 15/Apr/2022 | COL [0775] | 7 7 1 9 |
41 | Kamis, 14/Apr/2022 | COL [0774] | 4 0 4 7 |
42 | Rabu, 13/Apr/2022 | COL [0773] | 5 4 3 3 |
43 | Selasa, 12/Apr/2022 | COL [0772] | 2 8 2 4 |
44 | Senin, 11/Apr/2022 | COL [0771] | 7 0 3 0 |
45 | Minggu, 10/Apr/2022 | COL [0770] | 8 8 3 1 |
46 | Sabtu, 09/Apr/2022 | COL [0769] | 4 0 5 2 |
47 | Jumat, 08/Apr/2022 | COL [0768] | 4 7 4 5 |
48 | Kamis, 07/Apr/2022 | COL [0767] | 8 2 6 2 |
49 | Rabu, 06/Apr/2022 | COL [0766] | 6 9 5 5 |
50 | Selasa, 05/Apr/2022 | COL [0765] | 3 8 7 6 |
51 | Senin, 04/Apr/2022 | COL [0764] | 9 7 5 3 |
52 | Minggu, 03/Apr/2022 | COL [0763] | 0 8 8 6 |
53 | Sabtu, 02/Apr/2022 | COL [0762] | 6 0 9 3 |
54 | Jumat, 01/Apr/2022 | COL [0761] | 9 7 4 0 |
55 | Kamis, 31/Mar/2022 | COL [0760] | 4 2 5 4 |
56 | Rabu, 30/Mar/2022 | COL [0759] | 8 1 4 1 |






Layanan 24 Jam

Aman & Terpercaya

Engine Terbaik

Privasi Terjamin

18 Tahun Ke Atas

CASA GROUP