NO | TANGGAL | PERIODE | RESULT |
1 | Rabu, 25/May/2022 | NVE [0815] | 5 7 4 8 |
2 | Selasa, 24/May/2022 | NVE [0814] | 3 5 6 4 |
3 | Senin, 23/May/2022 | NVE [0813] | 5 0 7 6 |
4 | Minggu, 22/May/2022 | NVE [0812] | 8 7 6 5 |
5 | Sabtu, 21/May/2022 | NVE [0811] | 7 1 5 4 |
6 | Jumat, 20/May/2022 | NVE [0810] | 6 9 1 3 |
7 | Kamis, 19/May/2022 | NVE [0809] | 4 1 4 6 |
8 | Rabu, 18/May/2022 | NVE [0808] | 8 8 0 6 |
9 | Selasa, 17/May/2022 | NVE [0807] | 2 4 5 0 |
10 | Senin, 16/May/2022 | NVE [0806] | 0 4 3 1 |
11 | Minggu, 15/May/2022 | NVE [0805] | 5 3 1 9 |
12 | Sabtu, 14/May/2022 | NVE [0804] | 2 1 7 7 |
13 | Jumat, 13/May/2022 | NVE [0803] | 7 4 1 0 |
14 | Kamis, 12/May/2022 | NVE [0802] | 4 5 9 2 |
15 | Rabu, 11/May/2022 | NVE [0801] | 5 2 0 1 |
16 | Selasa, 10/May/2022 | NVE [0800] | 4 1 6 5 |
17 | Senin, 09/May/2022 | NVE [0799] | 1 6 7 9 |
18 | Minggu, 08/May/2022 | NVE [0798] | 5 2 4 1 |
19 | Sabtu, 07/May/2022 | NVE [0797] | 2 6 5 9 |
20 | Jumat, 06/May/2022 | NVE [0796] | 3 2 4 7 |
21 | Kamis, 05/May/2022 | NVE [0795] | 2 0 1 4 |
22 | Rabu, 04/May/2022 | NVE [0794] | 7 8 4 9 |
23 | Selasa, 03/May/2022 | NVE [0793] | 6 9 7 2 |
24 | Senin, 02/May/2022 | NVE [0792] | 2 7 1 4 |
25 | Minggu, 01/May/2022 | NVE [0791] | 5 4 6 4 |
26 | Sabtu, 30/Apr/2022 | NVE [0790] | 7 1 2 0 |
27 | Jumat, 29/Apr/2022 | NVE [0789] | 5 1 9 7 |
28 | Kamis, 28/Apr/2022 | NVE [0788] | 2 5 4 1 |
29 | Rabu, 27/Apr/2022 | NVE [0787] | 4 7 7 8 |
30 | Selasa, 26/Apr/2022 | NVE [0786] | 5 4 1 1 |
31 | Senin, 25/Apr/2022 | NVE [0785] | 7 4 9 6 |
32 | Minggu, 24/Apr/2022 | NVE [0784] | 6 7 0 1 |
33 | Sabtu, 23/Apr/2022 | NVE [0783] | 9 8 6 6 |
34 | Jumat, 22/Apr/2022 | NVE [0782] | 4 8 4 1 |
35 | Kamis, 21/Apr/2022 | NVE [0781] | 7 2 4 7 |
36 | Rabu, 20/Apr/2022 | NVE [0780] | 9 9 7 8 |
37 | Selasa, 19/Apr/2022 | NVE [0779] | 5 8 8 6 |
38 | Senin, 18/Apr/2022 | NVE [0778] | 9 5 0 9 |
39 | Minggu, 17/Apr/2022 | NVE [0777] | 5 2 3 5 |
40 | Sabtu, 16/Apr/2022 | NVE [0776] | 4 2 2 0 |
41 | Jumat, 15/Apr/2022 | NVE [0775] | 3 8 7 2 |
42 | Kamis, 14/Apr/2022 | NVE [0774] | 1 3 9 1 |
43 | Rabu, 13/Apr/2022 | NVE [0773] | 1 6 8 3 |
44 | Selasa, 12/Apr/2022 | NVE [0772] | 5 4 8 7 |
45 | Senin, 11/Apr/2022 | NVE [0771] | 1 0 5 2 |
46 | Minggu, 10/Apr/2022 | NVE [0770] | 8 4 3 2 |
47 | Sabtu, 09/Apr/2022 | NVE [0769] | 9 1 2 8 |
48 | Jumat, 08/Apr/2022 | NVE [0768] | 1 3 3 4 |
49 | Kamis, 07/Apr/2022 | NVE [0767] | 3 9 6 0 |
50 | Rabu, 06/Apr/2022 | NVE [0766] | 8 1 0 2 |
51 | Selasa, 05/Apr/2022 | NVE [0765] | 2 5 6 0 |
52 | Senin, 04/Apr/2022 | NVE [0764] | 3 0 7 8 |
53 | Minggu, 03/Apr/2022 | NVE [0763] | 5 7 4 7 |
54 | Sabtu, 02/Apr/2022 | NVE [0762] | 2 3 9 8 |
55 | Jumat, 01/Apr/2022 | NVE [0761] | 7 2 1 3 |
56 | Kamis, 31/Mar/2022 | NVE [0760] | 8 5 5 2 |






Layanan 24 Jam

Aman & Terpercaya

Engine Terbaik

Privasi Terjamin

18 Tahun Ke Atas

CASA GROUP