NO | TANGGAL | PERIODE | RESULT |
1 | Rabu, 25/May/2022 | JPN [0815] | 3 4 9 9 |
2 | Selasa, 24/May/2022 | JPN [0814] | 3 0 8 4 |
3 | Senin, 23/May/2022 | JPN [0813] | 5 0 9 2 |
4 | Minggu, 22/May/2022 | JPN [0812] | 1 9 5 0 |
5 | Sabtu, 21/May/2022 | JPN [0811] | 3 7 5 5 |
6 | Jumat, 20/May/2022 | JPN [0810] | 8 9 1 0 |
7 | Kamis, 19/May/2022 | JPN [0809] | 3 5 1 1 |
8 | Rabu, 18/May/2022 | JPN [0808] | 8 6 6 2 |
9 | Selasa, 17/May/2022 | JPN [0807] | 5 3 0 2 |
10 | Senin, 16/May/2022 | JPN [0806] | 1 4 4 0 |
11 | Minggu, 15/May/2022 | JPN [0805] | 0 7 9 9 |
12 | Sabtu, 14/May/2022 | JPN [0804] | 3 1 1 5 |
13 | Jumat, 13/May/2022 | JPN [0803] | 0 8 5 9 |
14 | Kamis, 12/May/2022 | JPN [0802] | 7 3 4 4 |
15 | Rabu, 11/May/2022 | JPN [0801] | 1 8 0 8 |
16 | Selasa, 10/May/2022 | JPN [0800] | 6 9 9 2 |
17 | Senin, 09/May/2022 | JPN [0799] | 6 0 4 4 |
18 | Minggu, 08/May/2022 | JPN [0798] | 8 1 3 0 |
19 | Sabtu, 07/May/2022 | JPN [0797] | 0 7 8 3 |
20 | Jumat, 06/May/2022 | JPN [0796] | 9 4 6 3 |
21 | Kamis, 05/May/2022 | JPN [0795] | 0 3 4 8 |
22 | Rabu, 04/May/2022 | JPN [0794] | 9 1 1 3 |
23 | Selasa, 03/May/2022 | JPN [0793] | 9 8 4 1 |
24 | Senin, 02/May/2022 | JPN [0792] | 4 0 5 5 |
25 | Minggu, 01/May/2022 | JPN [0791] | 2 1 7 7 |
26 | Sabtu, 30/Apr/2022 | JPN [0790] | 8 3 3 0 |
27 | Jumat, 29/Apr/2022 | JPN [0789] | 1 4 9 2 |
28 | Kamis, 28/Apr/2022 | JPN [0788] | 2 7 3 5 |
29 | Rabu, 27/Apr/2022 | JPN [0787] | 0 8 7 1 |
30 | Selasa, 26/Apr/2022 | JPN [0786] | 2 1 8 0 |
31 | Senin, 25/Apr/2022 | JPN [0785] | 4 2 3 7 |
32 | Minggu, 24/Apr/2022 | JPN [0784] | 3 0 8 8 |
33 | Sabtu, 23/Apr/2022 | JPN [0783] | 9 6 0 7 |
34 | Jumat, 22/Apr/2022 | JPN [0782] | 7 0 5 5 |
35 | Kamis, 21/Apr/2022 | JPN [0781] | 5 8 6 7 |
36 | Rabu, 20/Apr/2022 | JPN [0780] | 7 3 2 0 |
37 | Selasa, 19/Apr/2022 | JPN [0779] | 1 4 8 9 |
38 | Senin, 18/Apr/2022 | JPN [0778] | 4 6 1 3 |
39 | Minggu, 17/Apr/2022 | JPN [0777] | 3 9 0 9 |
40 | Sabtu, 16/Apr/2022 | JPN [0776] | 6 1 5 5 |
41 | Jumat, 15/Apr/2022 | JPN [0775] | 9 8 1 9 |
42 | Kamis, 14/Apr/2022 | JPN [0774] | 3 4 2 9 |
43 | Rabu, 13/Apr/2022 | JPN [0773] | 2 6 6 3 |
44 | Selasa, 12/Apr/2022 | JPN [0772] | 9 5 6 4 |
45 | Senin, 11/Apr/2022 | JPN [0771] | 2 0 6 9 |
46 | Minggu, 10/Apr/2022 | JPN [0770] | 7 5 0 9 |
47 | Sabtu, 09/Apr/2022 | JPN [0769] | 5 2 9 9 |
48 | Jumat, 08/Apr/2022 | JPN [0768] | 6 3 1 4 |
49 | Kamis, 07/Apr/2022 | JPN [0767] | 0 8 2 4 |
50 | Rabu, 06/Apr/2022 | JPN [0766] | 9 0 4 4 |
51 | Selasa, 05/Apr/2022 | JPN [0765] | 4 5 8 1 |
52 | Senin, 04/Apr/2022 | JPN [0764] | 5 8 2 0 |
53 | Minggu, 03/Apr/2022 | JPN [0763] | 0 7 6 4 |
54 | Sabtu, 02/Apr/2022 | JPN [0762] | 1 5 0 6 |
55 | Jumat, 01/Apr/2022 | JPN [0761] | 1 3 6 8 |
56 | Kamis, 31/Mar/2022 | JPN [0760] | 6 4 9 8 |






Layanan 24 Jam

Aman & Terpercaya

Engine Terbaik

Privasi Terjamin

18 Tahun Ke Atas

CASA GROUP