NO | TANGGAL | PERIODE | RESULT |
1 | Selasa, 24/May/2022 | KTE [0813] | 6 0 1 9 |
2 | Senin, 23/May/2022 | KTE [0812] | 3 0 4 1 |
3 | Minggu, 22/May/2022 | KTE [0811] | 5 8 9 3 |
4 | Sabtu, 21/May/2022 | KTE [0810] | 9 2 0 8 |
5 | Jumat, 20/May/2022 | KTE [0809] | 9 5 3 5 |
6 | Kamis, 19/May/2022 | KTE [0808] | 3 0 1 7 |
7 | Rabu, 18/May/2022 | KTE [0807] | 3 1 5 6 |
8 | Selasa, 17/May/2022 | KTE [0806] | 4 4 2 7 |
9 | Senin, 16/May/2022 | KTE [0805] | 7 8 7 7 |
10 | Minggu, 15/May/2022 | KTE [0804] | 8 4 2 0 |
11 | Sabtu, 14/May/2022 | KTE [0803] | 2 4 0 4 |
12 | Jumat, 13/May/2022 | KTE [0802] | 4 3 0 9 |
13 | Kamis, 12/May/2022 | KTE [0801] | 2 2 2 3 |
14 | Rabu, 11/May/2022 | KTE [0800] | 7 2 4 2 |
15 | Selasa, 10/May/2022 | KTE [0799] | 4 7 8 1 |
16 | Senin, 09/May/2022 | KTE [0798] | 1 8 3 8 |
17 | Minggu, 08/May/2022 | KTE [0797] | 9 9 2 5 |
18 | Sabtu, 07/May/2022 | KTE [0796] | 3 5 1 0 |
19 | Jumat, 06/May/2022 | KTE [0795] | 3 1 9 8 |
20 | Kamis, 05/May/2022 | KTE [0794] | 5 3 6 5 |
21 | Rabu, 04/May/2022 | KTE [0793] | 3 1 5 0 |
22 | Selasa, 03/May/2022 | KTE [0792] | 5 2 4 2 |
23 | Senin, 02/May/2022 | KTE [0791] | 1 5 0 2 |
24 | Minggu, 01/May/2022 | KTE [0790] | 4 0 3 3 |
25 | Sabtu, 30/Apr/2022 | KTE [0789] | 5 8 6 7 |
26 | Jumat, 29/Apr/2022 | KTE [0788] | 8 9 0 5 |
27 | Kamis, 28/Apr/2022 | KTE [0787] | 9 3 8 0 |
28 | Rabu, 27/Apr/2022 | KTE [0786] | 5 8 3 7 |
29 | Selasa, 26/Apr/2022 | KTE [0785] | 8 0 3 6 |
30 | Senin, 25/Apr/2022 | KTE [0784] | 9 4 9 7 |
31 | Minggu, 24/Apr/2022 | KTE [0783] | 6 0 9 4 |
32 | Sabtu, 23/Apr/2022 | KTE [0782] | 1 5 3 6 |
33 | Jumat, 22/Apr/2022 | KTE [0781] | 2 0 4 2 |
34 | Kamis, 21/Apr/2022 | KTE [0780] | 1 7 4 0 |
35 | Rabu, 20/Apr/2022 | KTE [0779] | 3 9 1 0 |
36 | Selasa, 19/Apr/2022 | KTE [0778] | 9 3 2 2 |
37 | Senin, 18/Apr/2022 | KTE [0777] | 1 3 9 6 |
38 | Minggu, 17/Apr/2022 | KTE [0776] | 9 5 5 0 |
39 | Sabtu, 16/Apr/2022 | KTE [0775] | 2 2 1 6 |
40 | Jumat, 15/Apr/2022 | KTE [0774] | 9 7 1 9 |
41 | Kamis, 14/Apr/2022 | KTE [0773] | 4 2 5 5 |
42 | Rabu, 13/Apr/2022 | KTE [0772] | 8 6 0 9 |
43 | Selasa, 12/Apr/2022 | KTE [0771] | 4 2 6 6 |
44 | Senin, 11/Apr/2022 | KTE [0770] | 7 2 0 1 |
45 | Minggu, 10/Apr/2022 | KTE [0769] | 1 4 5 3 |
46 | Sabtu, 09/Apr/2022 | KTE [0768] | 3 2 3 7 |
47 | Jumat, 08/Apr/2022 | KTE [0767] | 9 9 9 6 |
48 | Kamis, 07/Apr/2022 | KTE [0766] | 2 8 2 8 |
49 | Rabu, 06/Apr/2022 | KTE [0765] | 4 6 3 5 |
50 | Selasa, 05/Apr/2022 | KTE [0764] | 7 1 8 8 |
51 | Senin, 04/Apr/2022 | KTE [0763] | 4 4 4 9 |
52 | Minggu, 03/Apr/2022 | KTE [0762] | 5 4 6 7 |
53 | Sabtu, 02/Apr/2022 | KTE [0761] | 4 6 4 1 |
54 | Jumat, 01/Apr/2022 | KTE [0760] | 8 6 1 4 |
55 | Kamis, 31/Mar/2022 | KTE [0759] | 4 3 6 1 |
56 | Rabu, 30/Mar/2022 | KTE [0758] | 2 8 9 8 |






Layanan 24 Jam

Aman & Terpercaya

Engine Terbaik

Privasi Terjamin

18 Tahun Ke Atas

CASA GROUP