NO | TANGGAL | PERIODE | RESULT |
1 | Rabu, 25/May/2022 | NCE [0814] | 5 1 8 1 |
2 | Selasa, 24/May/2022 | NCE [0813] | 3 3 2 9 |
3 | Senin, 23/May/2022 | NCE [0812] | 6 7 3 5 |
4 | Minggu, 22/May/2022 | NCE [0811] | 3 0 4 1 |
5 | Sabtu, 21/May/2022 | NCE [0810] | 4 7 3 4 |
6 | Jumat, 20/May/2022 | NCE [0809] | 0 0 6 4 |
7 | Kamis, 19/May/2022 | NCE [0808] | 2 5 3 0 |
8 | Rabu, 18/May/2022 | NCE [0807] | 7 5 9 1 |
9 | Selasa, 17/May/2022 | NCE [0806] | 7 8 7 3 |
10 | Senin, 16/May/2022 | NCE [0805] | 7 2 5 9 |
11 | Minggu, 15/May/2022 | NCE [0804] | 5 2 1 4 |
12 | Sabtu, 14/May/2022 | NCE [0803] | 2 4 3 9 |
13 | Jumat, 13/May/2022 | NCE [0802] | 5 3 8 0 |
14 | Kamis, 12/May/2022 | NCE [0801] | 3 0 3 2 |
15 | Rabu, 11/May/2022 | NCE [0800] | 6 4 1 2 |
16 | Selasa, 10/May/2022 | NCE [0799] | 9 0 2 7 |
17 | Senin, 09/May/2022 | NCE [0798] | 0 3 1 9 |
18 | Minggu, 08/May/2022 | NCE [0797] | 5 5 4 4 |
19 | Sabtu, 07/May/2022 | NCE [0796] | 1 4 3 4 |
20 | Jumat, 06/May/2022 | NCE [0795] | 1 5 9 2 |
21 | Kamis, 05/May/2022 | NCE [0794] | 9 3 9 3 |
22 | Rabu, 04/May/2022 | NCE [0793] | 4 7 1 0 |
23 | Selasa, 03/May/2022 | NCE [0792] | 6 2 0 0 |
24 | Senin, 02/May/2022 | NCE [0791] | 2 9 7 2 |
25 | Minggu, 01/May/2022 | NCE [0790] | 9 8 9 4 |
26 | Sabtu, 30/Apr/2022 | NCE [0789] | 7 4 7 4 |
27 | Jumat, 29/Apr/2022 | NCE [0788] | 2 5 6 4 |
28 | Kamis, 28/Apr/2022 | NCE [0787] | 2 0 9 1 |
29 | Rabu, 27/Apr/2022 | NCE [0786] | 3 4 9 9 |
30 | Selasa, 26/Apr/2022 | NCE [0785] | 2 0 5 6 |
31 | Senin, 25/Apr/2022 | NCE [0784] | 7 6 9 2 |
32 | Minggu, 24/Apr/2022 | NCE [0783] | 7 1 3 1 |
33 | Sabtu, 23/Apr/2022 | NCE [0782] | 5 0 1 8 |
34 | Jumat, 22/Apr/2022 | NCE [0781] | 6 1 6 3 |
35 | Kamis, 21/Apr/2022 | NCE [0780] | 7 5 1 8 |
36 | Rabu, 20/Apr/2022 | NCE [0779] | 5 2 3 5 |
37 | Selasa, 19/Apr/2022 | NCE [0778] | 9 4 7 0 |
38 | Senin, 18/Apr/2022 | NCE [0777] | 1 0 9 8 |
39 | Minggu, 17/Apr/2022 | NCE [0776] | 2 1 5 9 |
40 | Sabtu, 16/Apr/2022 | NCE [0775] | 7 0 5 9 |
41 | Jumat, 15/Apr/2022 | NCE [0774] | 3 2 3 2 |
42 | Kamis, 14/Apr/2022 | NCE [0773] | 3 9 7 8 |
43 | Rabu, 13/Apr/2022 | NCE [0772] | 7 1 7 5 |
44 | Selasa, 12/Apr/2022 | NCE [0771] | 3 6 3 6 |
45 | Senin, 11/Apr/2022 | NCE [0770] | 9 5 5 4 |
46 | Minggu, 10/Apr/2022 | NCE [0769] | 5 1 0 4 |
47 | Sabtu, 09/Apr/2022 | NCE [0768] | 6 8 8 7 |
48 | Jumat, 08/Apr/2022 | NCE [0767] | 4 0 2 9 |
49 | Kamis, 07/Apr/2022 | NCE [0766] | 3 9 5 5 |
50 | Rabu, 06/Apr/2022 | NCE [0765] | 3 2 6 8 |
51 | Selasa, 05/Apr/2022 | NCE [0764] | 2 7 4 6 |
52 | Senin, 04/Apr/2022 | NCE [0763] | 2 5 4 4 |
53 | Minggu, 03/Apr/2022 | NCE [0762] | 2 6 5 4 |
54 | Sabtu, 02/Apr/2022 | NCE [0761] | 3 3 8 4 |
55 | Jumat, 01/Apr/2022 | NCE [0760] | 5 6 0 0 |
56 | Kamis, 31/Mar/2022 | NCE [0759] | 6 5 6 3 |






Layanan 24 Jam

Aman & Terpercaya

Engine Terbaik

Privasi Terjamin

18 Tahun Ke Atas

CASA GROUP