NO | TANGGAL | PERIODE | RESULT |
1 | Senin, 23/May/2022 | GRM [0812] | 5 3 6 0 |
2 | Minggu, 22/May/2022 | GRM [0811] | 8 0 3 1 |
3 | Sabtu, 21/May/2022 | GRM [0810] | 0 3 3 4 |
4 | Jumat, 20/May/2022 | GRM [0809] | 7 9 2 2 |
5 | Kamis, 19/May/2022 | GRM [0808] | 9 6 8 6 |
6 | Rabu, 18/May/2022 | GRM [0807] | 5 5 0 8 |
7 | Selasa, 17/May/2022 | GRM [0806] | 7 7 4 2 |
8 | Senin, 16/May/2022 | GRM [0805] | 4 3 2 7 |
9 | Minggu, 15/May/2022 | GRM [0804] | 4 7 9 2 |
10 | Sabtu, 14/May/2022 | GRM [0803] | 2 7 0 2 |
11 | Jumat, 13/May/2022 | GRM [0802] | 5 4 7 0 |
12 | Kamis, 12/May/2022 | GRM [0801] | 6 8 2 7 |
13 | Rabu, 11/May/2022 | GRM [0800] | 4 1 2 2 |
14 | Selasa, 10/May/2022 | GRM [0799] | 5 5 2 3 |
15 | Senin, 09/May/2022 | GRM [0798] | 7 6 3 8 |
16 | Minggu, 08/May/2022 | GRM [0797] | 6 9 3 7 |
17 | Sabtu, 07/May/2022 | GRM [0796] | 2 3 6 0 |
18 | Jumat, 06/May/2022 | GRM [0795] | 7 6 9 1 |
19 | Kamis, 05/May/2022 | GRM [0794] | 9 1 5 5 |
20 | Rabu, 04/May/2022 | GRM [0793] | 7 4 0 3 |
21 | Selasa, 03/May/2022 | GRM [0792] | 9 1 4 3 |
22 | Senin, 02/May/2022 | GRM [0791] | 6 5 9 2 |
23 | Minggu, 01/May/2022 | GRM [0790] | 7 7 1 7 |
24 | Sabtu, 30/Apr/2022 | GRM [0789] | 1 6 4 6 |
25 | Jumat, 29/Apr/2022 | GRM [0788] | 5 4 4 3 |
26 | Kamis, 28/Apr/2022 | GRM [0787] | 6 7 8 0 |
27 | Rabu, 27/Apr/2022 | GRM [0786] | 0 7 4 8 |
28 | Selasa, 26/Apr/2022 | GRM [0785] | 4 9 1 7 |
29 | Senin, 25/Apr/2022 | GRM [0784] | 8 2 1 6 |
30 | Minggu, 24/Apr/2022 | GRM [0783] | 7 9 8 4 |
31 | Sabtu, 23/Apr/2022 | GRM [0782] | 1 3 5 5 |
32 | Jumat, 22/Apr/2022 | GRM [0781] | 9 5 3 6 |
33 | Kamis, 21/Apr/2022 | GRM [0780] | 0 9 4 0 |
34 | Rabu, 20/Apr/2022 | GRM [0779] | 4 4 8 7 |
35 | Selasa, 19/Apr/2022 | GRM [0778] | 7 6 7 1 |
36 | Senin, 18/Apr/2022 | GRM [0777] | 9 2 0 4 |
37 | Minggu, 17/Apr/2022 | GRM [0776] | 2 7 7 7 |
38 | Sabtu, 16/Apr/2022 | GRM [0775] | 9 8 5 5 |
39 | Jumat, 15/Apr/2022 | GRM [0774] | 1 1 0 4 |
40 | Kamis, 14/Apr/2022 | GRM [0773] | 5 9 7 9 |
41 | Rabu, 13/Apr/2022 | GRM [0772] | 1 5 8 6 |
42 | Selasa, 12/Apr/2022 | GRM [0771] | 4 4 1 9 |
43 | Senin, 11/Apr/2022 | GRM [0770] | 4 0 7 9 |
44 | Minggu, 10/Apr/2022 | GRM [0769] | 5 9 9 3 |
45 | Sabtu, 09/Apr/2022 | GRM [0768] | 0 2 9 2 |
46 | Jumat, 08/Apr/2022 | GRM [0767] | 8 0 2 9 |
47 | Kamis, 07/Apr/2022 | GRM [0766] | 2 4 0 3 |
48 | Rabu, 06/Apr/2022 | GRM [0765] | 9 8 9 2 |
49 | Selasa, 05/Apr/2022 | GRM [0764] | 6 3 4 4 |
50 | Senin, 04/Apr/2022 | GRM [0763] | 7 6 9 6 |
51 | Minggu, 03/Apr/2022 | GRM [0762] | 2 7 3 2 |
52 | Sabtu, 02/Apr/2022 | GRM [0761] | 4 0 1 8 |
53 | Jumat, 01/Apr/2022 | GRM [0760] | 8 7 4 9 |
54 | Kamis, 31/Mar/2022 | GRM [0759] | 6 0 3 1 |
55 | Rabu, 30/Mar/2022 | GRM [0758] | 9 0 8 9 |
56 | Selasa, 29/Mar/2022 | GRM [0757] | 2 8 7 4 |






Layanan 24 Jam

Aman & Terpercaya

Engine Terbaik

Privasi Terjamin

18 Tahun Ke Atas

CASA GROUP