NO | TANGGAL | PERIODE | RESULT |
1 | Selasa, 24/May/2022 | AZR [0813] | 2 6 0 4 |
2 | Senin, 23/May/2022 | AZR [0812] | 5 8 7 0 |
3 | Minggu, 22/May/2022 | AZR [0811] | 1 3 1 8 |
4 | Sabtu, 21/May/2022 | AZR [0810] | 2 2 5 6 |
5 | Jumat, 20/May/2022 | AZR [0809] | 3 0 7 4 |
6 | Kamis, 19/May/2022 | AZR [0808] | 8 1 1 6 |
7 | Rabu, 18/May/2022 | AZR [0807] | 4 5 3 7 |
8 | Selasa, 17/May/2022 | AZR [0806] | 3 0 7 3 |
9 | Senin, 16/May/2022 | AZR [0805] | 2 9 3 0 |
10 | Minggu, 15/May/2022 | AZR [0804] | 0 7 9 2 |
11 | Sabtu, 14/May/2022 | AZR [0803] | 1 6 6 8 |
12 | Jumat, 13/May/2022 | AZR [0802] | 3 7 0 2 |
13 | Kamis, 12/May/2022 | AZR [0801] | 9 5 1 0 |
14 | Rabu, 11/May/2022 | AZR [0800] | 1 8 9 4 |
15 | Selasa, 10/May/2022 | AZR [0799] | 9 8 3 3 |
16 | Senin, 09/May/2022 | AZR [0798] | 2 3 5 0 |
17 | Minggu, 08/May/2022 | AZR [0797] | 4 8 2 0 |
18 | Sabtu, 07/May/2022 | AZR [0796] | 0 5 6 0 |
19 | Jumat, 06/May/2022 | AZR [0795] | 7 3 6 6 |
20 | Kamis, 05/May/2022 | AZR [0794] | 1 0 1 8 |
21 | Rabu, 04/May/2022 | AZR [0793] | 0 8 2 7 |
22 | Selasa, 03/May/2022 | AZR [0792] | 7 3 6 6 |
23 | Senin, 02/May/2022 | AZR [0791] | 0 1 9 5 |
24 | Minggu, 01/May/2022 | AZR [0790] | 7 0 3 3 |
25 | Sabtu, 30/Apr/2022 | AZR [0789] | 0 2 8 3 |
26 | Jumat, 29/Apr/2022 | AZR [0788] | 9 9 1 8 |
27 | Kamis, 28/Apr/2022 | AZR [0787] | 7 4 3 4 |
28 | Rabu, 27/Apr/2022 | AZR [0786] | 1 4 8 5 |
29 | Selasa, 26/Apr/2022 | AZR [0785] | 2 1 5 4 |
30 | Senin, 25/Apr/2022 | AZR [0784] | 2 7 7 0 |
31 | Minggu, 24/Apr/2022 | AZR [0783] | 2 3 6 1 |
32 | Sabtu, 23/Apr/2022 | AZR [0782] | 1 9 6 5 |
33 | Jumat, 22/Apr/2022 | AZR [0781] | 0 3 1 5 |
34 | Kamis, 21/Apr/2022 | AZR [0780] | 0 5 2 3 |
35 | Rabu, 20/Apr/2022 | AZR [0779] | 1 7 9 7 |
36 | Selasa, 19/Apr/2022 | AZR [0778] | 2 4 8 0 |
37 | Senin, 18/Apr/2022 | AZR [0777] | 2 9 9 0 |
38 | Minggu, 17/Apr/2022 | AZR [0776] | 1 5 0 8 |
39 | Sabtu, 16/Apr/2022 | AZR [0775] | 9 2 6 0 |
40 | Jumat, 15/Apr/2022 | AZR [0774] | 8 2 4 5 |
41 | Kamis, 14/Apr/2022 | AZR [0773] | 3 4 6 3 |
42 | Rabu, 13/Apr/2022 | AZR [0772] | 8 7 1 4 |
43 | Selasa, 12/Apr/2022 | AZR [0771] | 3 2 1 2 |
44 | Senin, 11/Apr/2022 | AZR [0770] | 4 8 9 3 |
45 | Minggu, 10/Apr/2022 | AZR [0769] | 3 3 4 7 |
46 | Sabtu, 09/Apr/2022 | AZR [0768] | 3 1 1 9 |
47 | Jumat, 08/Apr/2022 | AZR [0767] | 6 4 3 8 |
48 | Kamis, 07/Apr/2022 | AZR [0766] | 8 1 8 1 |
49 | Rabu, 06/Apr/2022 | AZR [0765] | 2 9 9 3 |
50 | Selasa, 05/Apr/2022 | AZR [0764] | 2 2 0 1 |
51 | Senin, 04/Apr/2022 | AZR [0763] | 3 8 2 0 |
52 | Minggu, 03/Apr/2022 | AZR [0762] | 6 4 9 3 |
53 | Sabtu, 02/Apr/2022 | AZR [0761] | 1 5 3 7 |
54 | Jumat, 01/Apr/2022 | AZR [0760] | 3 2 9 2 |
55 | Kamis, 31/Mar/2022 | AZR [0759] | 1 5 0 3 |
56 | Rabu, 30/Mar/2022 | AZR [0758] | 8 6 6 0 |






Layanan 24 Jam

Aman & Terpercaya

Engine Terbaik

Privasi Terjamin

18 Tahun Ke Atas

CASA GROUP