NO | TANGGAL | PERIODE | RESULT |
1 | Selasa, 24/May/2022 | UTD [0814] | 7 8 1 3 |
2 | Senin, 23/May/2022 | UTD [0813] | 9 8 4 0 |
3 | Minggu, 22/May/2022 | UTD [0812] | 8 1 9 2 |
4 | Sabtu, 21/May/2022 | UTD [0811] | 3 2 6 4 |
5 | Jumat, 20/May/2022 | UTD [0810] | 7 8 1 6 |
6 | Kamis, 19/May/2022 | UTD [0809] | 9 3 2 1 |
7 | Rabu, 18/May/2022 | UTD [0808] | 4 4 1 3 |
8 | Selasa, 17/May/2022 | UTD [0807] | 5 4 5 2 |
9 | Senin, 16/May/2022 | UTD [0806] | 2 1 6 1 |
10 | Minggu, 15/May/2022 | UTD [0805] | 6 8 2 0 |
11 | Sabtu, 14/May/2022 | UTD [0804] | 2 1 4 9 |
12 | Jumat, 13/May/2022 | UTD [0803] | 5 0 2 4 |
13 | Kamis, 12/May/2022 | UTD [0802] | 4 3 0 1 |
14 | Rabu, 11/May/2022 | UTD [0801] | 6 1 5 0 |
15 | Selasa, 10/May/2022 | UTD [0800] | 8 5 2 9 |
16 | Senin, 09/May/2022 | UTD [0799] | 2 7 3 1 |
17 | Minggu, 08/May/2022 | UTD [0798] | 7 9 8 1 |
18 | Sabtu, 07/May/2022 | UTD [0797] | 8 8 7 3 |
19 | Jumat, 06/May/2022 | UTD [0796] | 4 6 6 8 |
20 | Kamis, 05/May/2022 | UTD [0795] | 7 3 6 2 |
21 | Rabu, 04/May/2022 | UTD [0794] | 2 0 7 4 |
22 | Selasa, 03/May/2022 | UTD [0793] | 9 0 1 8 |
23 | Senin, 02/May/2022 | UTD [0792] | 1 2 6 1 |
24 | Minggu, 01/May/2022 | UTD [0791] | 3 5 0 5 |
25 | Sabtu, 30/Apr/2022 | UTD [0790] | 5 9 4 7 |
26 | Jumat, 29/Apr/2022 | UTD [0789] | 4 5 8 3 |
27 | Kamis, 28/Apr/2022 | UTD [0788] | 7 2 9 8 |
28 | Rabu, 27/Apr/2022 | UTD [0787] | 7 3 5 1 |
29 | Selasa, 26/Apr/2022 | UTD [0786] | 8 5 7 0 |
30 | Senin, 25/Apr/2022 | UTD [0785] | 6 5 4 2 |
31 | Minggu, 24/Apr/2022 | UTD [0784] | 4 6 8 7 |
32 | Sabtu, 23/Apr/2022 | UTD [0783] | 6 0 4 5 |
33 | Jumat, 22/Apr/2022 | UTD [0782] | 9 8 0 1 |
34 | Kamis, 21/Apr/2022 | UTD [0781] | 5 3 6 4 |
35 | Rabu, 20/Apr/2022 | UTD [0780] | 9 3 0 5 |
36 | Selasa, 19/Apr/2022 | UTD [0779] | 5 9 6 2 |
37 | Senin, 18/Apr/2022 | UTD [0778] | 2 3 5 1 |
38 | Minggu, 17/Apr/2022 | UTD [0777] | 3 8 1 4 |
39 | Sabtu, 16/Apr/2022 | UTD [0776] | 3 6 7 5 |
40 | Jumat, 15/Apr/2022 | UTD [0775] | 9 3 4 3 |
41 | Kamis, 14/Apr/2022 | UTD [0774] | 4 4 2 1 |
42 | Rabu, 13/Apr/2022 | UTD [0773] | 6 2 9 3 |
43 | Selasa, 12/Apr/2022 | UTD [0772] | 7 1 1 6 |
44 | Senin, 11/Apr/2022 | UTD [0771] | 8 4 9 7 |
45 | Minggu, 10/Apr/2022 | UTD [0770] | 5 9 8 5 |
46 | Sabtu, 09/Apr/2022 | UTD [0769] | 0 4 0 1 |
47 | Jumat, 08/Apr/2022 | UTD [0768] | 8 2 6 2 |
48 | Kamis, 07/Apr/2022 | UTD [0767] | 1 0 9 9 |
49 | Rabu, 06/Apr/2022 | UTD [0766] | 3 8 7 3 |
50 | Selasa, 05/Apr/2022 | UTD [0765] | 2 3 0 7 |
51 | Senin, 04/Apr/2022 | UTD [0764] | 3 4 4 0 |
52 | Minggu, 03/Apr/2022 | UTD [0763] | 7 4 6 1 |
53 | Sabtu, 02/Apr/2022 | UTD [0762] | 8 3 4 8 |
54 | Jumat, 01/Apr/2022 | UTD [0761] | 8 7 2 5 |
55 | Kamis, 31/Mar/2022 | UTD [0760] | 9 9 2 4 |
56 | Rabu, 30/Mar/2022 | UTD [0759] | 2 6 0 6 |






Layanan 24 Jam

Aman & Terpercaya

Engine Terbaik

Privasi Terjamin

18 Tahun Ke Atas

CASA GROUP