NO | TANGGAL | PERIODE | RESULT |
1 | Selasa, 24/May/2022 | JOD [0814] | 0 8 2 3 |
2 | Senin, 23/May/2022 | JOD [0813] | 2 6 3 9 |
3 | Minggu, 22/May/2022 | JOD [0812] | 9 8 0 1 |
4 | Sabtu, 21/May/2022 | JOD [0811] | 1 9 2 6 |
5 | Jumat, 20/May/2022 | JOD [0810] | 0 8 3 4 |
6 | Kamis, 19/May/2022 | JOD [0809] | 1 4 2 1 |
7 | Rabu, 18/May/2022 | JOD [0808] | 5 1 8 7 |
8 | Selasa, 17/May/2022 | JOD [0807] | 0 4 8 3 |
9 | Senin, 16/May/2022 | JOD [0806] | 7 7 1 2 |
10 | Minggu, 15/May/2022 | JOD [0805] | 6 9 3 3 |
11 | Sabtu, 14/May/2022 | JOD [0804] | 2 0 5 0 |
12 | Jumat, 13/May/2022 | JOD [0803] | 9 0 1 9 |
13 | Kamis, 12/May/2022 | JOD [0802] | 6 6 2 5 |
14 | Rabu, 11/May/2022 | JOD [0801] | 7 3 2 3 |
15 | Selasa, 10/May/2022 | JOD [0800] | 9 0 6 9 |
16 | Senin, 09/May/2022 | JOD [0799] | 1 3 6 0 |
17 | Minggu, 08/May/2022 | JOD [0798] | 6 7 2 8 |
18 | Sabtu, 07/May/2022 | JOD [0797] | 3 0 7 2 |
19 | Jumat, 06/May/2022 | JOD [0796] | 1 6 6 0 |
20 | Kamis, 05/May/2022 | JOD [0795] | 2 3 9 0 |
21 | Rabu, 04/May/2022 | JOD [0794] | 4 7 7 1 |
22 | Selasa, 03/May/2022 | JOD [0793] | 2 0 7 5 |
23 | Senin, 02/May/2022 | JOD [0792] | 1 9 7 0 |
24 | Minggu, 01/May/2022 | JOD [0791] | 9 2 2 3 |
25 | Sabtu, 30/Apr/2022 | JOD [0790] | 7 2 1 3 |
26 | Jumat, 29/Apr/2022 | JOD [0789] | 5 7 3 6 |
27 | Kamis, 28/Apr/2022 | JOD [0788] | 4 4 3 7 |
28 | Rabu, 27/Apr/2022 | JOD [0787] | 7 8 0 2 |
29 | Selasa, 26/Apr/2022 | JOD [0786] | 7 5 8 3 |
30 | Senin, 25/Apr/2022 | JOD [0785] | 5 8 0 8 |
31 | Minggu, 24/Apr/2022 | JOD [0784] | 4 5 5 1 |
32 | Sabtu, 23/Apr/2022 | JOD [0783] | 5 9 7 7 |
33 | Jumat, 22/Apr/2022 | JOD [0782] | 8 5 0 9 |
34 | Kamis, 21/Apr/2022 | JOD [0781] | 4 2 2 0 |
35 | Rabu, 20/Apr/2022 | JOD [0780] | 8 5 0 1 |
36 | Selasa, 19/Apr/2022 | JOD [0779] | 9 9 7 0 |
37 | Senin, 18/Apr/2022 | JOD [0778] | 3 0 4 5 |
38 | Minggu, 17/Apr/2022 | JOD [0777] | 4 0 1 0 |
39 | Sabtu, 16/Apr/2022 | JOD [0776] | 0 6 2 4 |
40 | Jumat, 15/Apr/2022 | JOD [0775] | 3 8 1 4 |
41 | Kamis, 14/Apr/2022 | JOD [0774] | 7 3 5 4 |
42 | Rabu, 13/Apr/2022 | JOD [0773] | 4 3 0 1 |
43 | Selasa, 12/Apr/2022 | JOD [0772] | 2 1 1 5 |
44 | Senin, 11/Apr/2022 | JOD [0771] | 8 2 8 5 |
45 | Minggu, 10/Apr/2022 | JOD [0770] | 2 6 1 7 |
46 | Sabtu, 09/Apr/2022 | JOD [0769] | 6 7 8 8 |
47 | Jumat, 08/Apr/2022 | JOD [0768] | 7 4 0 4 |
48 | Kamis, 07/Apr/2022 | JOD [0767] | 5 4 6 2 |
49 | Rabu, 06/Apr/2022 | JOD [0766] | 6 0 3 3 |
50 | Selasa, 05/Apr/2022 | JOD [0765] | 8 4 7 1 |
51 | Senin, 04/Apr/2022 | JOD [0764] | 8 0 6 8 |
52 | Minggu, 03/Apr/2022 | JOD [0763] | 2 6 2 4 |
53 | Sabtu, 02/Apr/2022 | JOD [0762] | 8 8 9 0 |
54 | Jumat, 01/Apr/2022 | JOD [0761] | 2 0 5 6 |
55 | Kamis, 31/Mar/2022 | JOD [0760] | 1 4 5 4 |
56 | Rabu, 30/Mar/2022 | JOD [0759] | 9 6 2 9 |






Layanan 24 Jam

Aman & Terpercaya

Engine Terbaik

Privasi Terjamin

18 Tahun Ke Atas

CASA GROUP