NO | TANGGAL | PERIODE | RESULT |
1 | Selasa, 24/May/2022 | CHN [0066] | 2 8 2 8 |
2 | Senin, 23/May/2022 | CHN [0065] | 5 4 7 0 |
3 | Minggu, 22/May/2022 | CHN [0064] | 7 2 9 6 |
4 | Sabtu, 21/May/2022 | CHN [0063] | 1 2 0 5 |
5 | Jumat, 20/May/2022 | CHN [0062] | 6 5 2 6 |
6 | Kamis, 19/May/2022 | CHN [0061] | 7 8 0 1 |
7 | Rabu, 18/May/2022 | CHN [0060] | 5 7 8 2 |
8 | Selasa, 17/May/2022 | CHN [0059] | 3 9 8 8 |
9 | Senin, 16/May/2022 | CHN [0058] | 4 1 0 2 |
10 | Minggu, 15/May/2022 | CHN [0057] | 1 1 1 4 |
11 | Sabtu, 14/May/2022 | CHN [0056] | 5 8 4 1 |
12 | Jumat, 13/May/2022 | CHN [0055] | 1 5 3 5 |
13 | Kamis, 12/May/2022 | CHN [0054] | 9 3 8 9 |
14 | Rabu, 11/May/2022 | CHN [0053] | 1 7 6 0 |
15 | Selasa, 10/May/2022 | CHN [0052] | 2 4 3 9 |
16 | Senin, 09/May/2022 | CHN [0051] | 2 9 6 1 |
17 | Minggu, 08/May/2022 | CHN [0050] | 4 6 2 1 |
18 | Sabtu, 07/May/2022 | CHN [0049] | 9 2 0 5 |
19 | Jumat, 06/May/2022 | CHN [0048] | 5 3 4 0 |
20 | Kamis, 05/May/2022 | CHN [0047] | 5 0 6 0 |
21 | Rabu, 04/May/2022 | CHN [0046] | 1 8 7 7 |
22 | Selasa, 03/May/2022 | CHN [0045] | 1 3 3 5 |
23 | Senin, 02/May/2022 | CHN [0044] | 7 4 6 4 |
24 | Minggu, 01/May/2022 | CHN [0043] | 1 9 3 7 |
25 | Sabtu, 30/Apr/2022 | CHN [0042] | 9 2 9 8 |
26 | Jumat, 29/Apr/2022 | CHN [0041] | 3 4 2 4 |
27 | Kamis, 28/Apr/2022 | CHN [0040] | 1 9 2 5 |
28 | Rabu, 27/Apr/2022 | CHN [0039] | 5 6 5 6 |
29 | Selasa, 26/Apr/2022 | CHN [0038] | 3 6 7 8 |
30 | Senin, 25/Apr/2022 | CHN [0037] | 3 4 9 1 |
31 | Minggu, 24/Apr/2022 | CHN [0036] | 6 2 5 5 |
32 | Sabtu, 23/Apr/2022 | CHN [0035] | 9 0 6 4 |
33 | Jumat, 22/Apr/2022 | CHN [0034] | 8 9 1 9 |
34 | Kamis, 21/Apr/2022 | CHN [0033] | 9 5 8 3 |
35 | Rabu, 20/Apr/2022 | CHN [0032] | 2 3 4 4 |
36 | Selasa, 19/Apr/2022 | CHN [0031] | 3 0 9 0 |
37 | Senin, 18/Apr/2022 | CHN [0030] | 5 5 6 3 |
38 | Minggu, 17/Apr/2022 | CHN [0029] | 3 4 8 3 |
39 | Sabtu, 16/Apr/2022 | CHN [0028] | 5 2 8 2 |
40 | Jumat, 15/Apr/2022 | CHN [0027] | 4 7 7 2 |
41 | Kamis, 14/Apr/2022 | CHN [0026] | 4 9 7 1 |
42 | Rabu, 13/Apr/2022 | CHN [0025] | 7 8 0 2 |
43 | Selasa, 12/Apr/2022 | CHN [0024] | 6 1 7 2 |
44 | Senin, 11/Apr/2022 | CHN [0023] | 5 3 9 2 |
45 | Minggu, 10/Apr/2022 | CHN [0022] | 6 4 0 9 |
46 | Sabtu, 09/Apr/2022 | CHN [0021] | 3 8 3 2 |
47 | Jumat, 08/Apr/2022 | CHN [0020] | 1 9 5 9 |
48 | Kamis, 07/Apr/2022 | CHN [0019] | 4 6 3 1 |
49 | Rabu, 06/Apr/2022 | CHN [0018] | 1 0 2 7 |
50 | Selasa, 05/Apr/2022 | CHN [0017] | 8 1 6 9 |
51 | Senin, 04/Apr/2022 | CHN [0016] | 5 7 2 3 |
52 | Minggu, 03/Apr/2022 | CHN [0015] | 4 4 1 0 |
53 | Sabtu, 02/Apr/2022 | CHN [0014] | 3 1 5 6 |
54 | Jumat, 01/Apr/2022 | CHN [0013] | 3 2 1 5 |
55 | Kamis, 31/Mar/2022 | CHN [0012] | 8 7 7 3 |
56 | Rabu, 30/Mar/2022 | CHN [0011] | 1 4 4 0 |






Layanan 24 Jam

Aman & Terpercaya

Engine Terbaik

Privasi Terjamin

18 Tahun Ke Atas

CASA GROUP