NO | TANGGAL | PERIODE | RESULT |
1 | Selasa, 24/May/2022 | MQ4 [0066] | 7 5 6 2 |
2 | Senin, 23/May/2022 | MQ4 [0065] | 1 5 0 1 |
3 | Minggu, 22/May/2022 | MQ4 [0064] | 2 3 6 1 |
4 | Sabtu, 21/May/2022 | MQ4 [0063] | 6 7 2 0 |
5 | Jumat, 20/May/2022 | MQ4 [0062] | 8 2 6 2 |
6 | Kamis, 19/May/2022 | MQ4 [0061] | 8 1 9 9 |
7 | Rabu, 18/May/2022 | MQ4 [0060] | 2 7 9 1 |
8 | Selasa, 17/May/2022 | MQ4 [0059] | 5 8 0 4 |
9 | Senin, 16/May/2022 | MQ4 [0058] | 0 7 1 9 |
10 | Minggu, 15/May/2022 | MQ4 [0057] | 9 8 4 6 |
11 | Sabtu, 14/May/2022 | MQ4 [0056] | 0 3 7 2 |
12 | Jumat, 13/May/2022 | MQ4 [0055] | 2 9 2 0 |
13 | Kamis, 12/May/2022 | MQ4 [0054] | 4 4 3 7 |
14 | Rabu, 11/May/2022 | MQ4 [0053] | 0 8 2 1 |
15 | Selasa, 10/May/2022 | MQ4 [0052] | 9 2 0 8 |
16 | Senin, 09/May/2022 | MQ4 [0051] | 2 8 6 2 |
17 | Minggu, 08/May/2022 | MQ4 [0050] | 8 0 1 2 |
18 | Sabtu, 07/May/2022 | MQ4 [0049] | 0 7 0 5 |
19 | Jumat, 06/May/2022 | MQ4 [0048] | 8 9 9 9 |
20 | Kamis, 05/May/2022 | MQ4 [0047] | 0 7 6 3 |
21 | Rabu, 04/May/2022 | MQ4 [0046] | 9 6 7 8 |
22 | Selasa, 03/May/2022 | MQ4 [0045] | 9 6 0 2 |
23 | Senin, 02/May/2022 | MQ4 [0044] | 0 0 5 8 |
24 | Minggu, 01/May/2022 | MQ4 [0043] | 2 7 2 4 |
25 | Sabtu, 30/Apr/2022 | MQ4 [0042] | 9 7 7 4 |
26 | Jumat, 29/Apr/2022 | MQ4 [0041] | 7 6 4 6 |
27 | Kamis, 28/Apr/2022 | MQ4 [0040] | 1 7 8 6 |
28 | Rabu, 27/Apr/2022 | MQ4 [0039] | 9 7 0 0 |
29 | Selasa, 26/Apr/2022 | MQ4 [0038] | 3 4 6 1 |
30 | Senin, 25/Apr/2022 | MQ4 [0037] | 4 0 1 4 |
31 | Minggu, 24/Apr/2022 | MQ4 [0036] | 5 8 4 2 |
32 | Sabtu, 23/Apr/2022 | MQ4 [0035] | 5 4 6 3 |
33 | Jumat, 22/Apr/2022 | MQ4 [0034] | 8 5 2 9 |
34 | Kamis, 21/Apr/2022 | MQ4 [0033] | 9 7 7 2 |
35 | Rabu, 20/Apr/2022 | MQ4 [0032] | 6 7 7 2 |
36 | Selasa, 19/Apr/2022 | MQ4 [0031] | 5 3 1 5 |
37 | Senin, 18/Apr/2022 | MQ4 [0030] | 8 1 6 9 |
38 | Minggu, 17/Apr/2022 | MQ4 [0029] | 7 3 0 7 |
39 | Sabtu, 16/Apr/2022 | MQ4 [0028] | 5 8 6 0 |
40 | Jumat, 15/Apr/2022 | MQ4 [0027] | 0 7 5 9 |
41 | Kamis, 14/Apr/2022 | MQ4 [0026] | 3 0 5 7 |
42 | Rabu, 13/Apr/2022 | MQ4 [0025] | 7 1 9 9 |
43 | Selasa, 12/Apr/2022 | MQ4 [0024] | 0 1 7 1 |
44 | Senin, 11/Apr/2022 | MQ4 [0023] | 4 9 8 1 |
45 | Minggu, 10/Apr/2022 | MQ4 [0022] | 3 8 5 2 |
46 | Sabtu, 09/Apr/2022 | MQ4 [0021] | 3 5 6 6 |
47 | Jumat, 08/Apr/2022 | MQ4 [0020] | 4 9 3 8 |
48 | Kamis, 07/Apr/2022 | MQ4 [0019] | 5 2 6 3 |
49 | Rabu, 06/Apr/2022 | MQ4 [0018] | 6 0 2 3 |
50 | Selasa, 05/Apr/2022 | MQ4 [0017] | 7 1 0 2 |
51 | Senin, 04/Apr/2022 | MQ4 [0016] | 1 3 5 8 |
52 | Minggu, 03/Apr/2022 | MQ4 [0015] | 1 5 6 7 |
53 | Sabtu, 02/Apr/2022 | MQ4 [0014] | 4 7 4 0 |
54 | Jumat, 01/Apr/2022 | MQ4 [0013] | 5 5 7 6 |
55 | Kamis, 31/Mar/2022 | MQ4 [0012] | 2 1 7 2 |
56 | Rabu, 30/Mar/2022 | MQ4 [0011] | 9 8 9 2 |






Layanan 24 Jam

Aman & Terpercaya

Engine Terbaik

Privasi Terjamin

18 Tahun Ke Atas

CASA GROUP